Skip To Main Content

Columbia College Athletics

Official Site Of Columbia College Athletics
men's golf

Men's Golf Competes at CC Spring Invitational

COLUMBIA, Mo. - The (RV) Columbia College men's golf team opened up their spring campaign on Monday and Tuesday at the CC Spring Invitational, held at Columbia Country Club. 

Columbia posted a two-day total of 608 (298-310), finishing tied for fourth place with North Central Missouri (608). William Woods (577) was the tournament champion with Mineral Area (MO) (603) taking second place, and William Woods C (604) just one stroke behind in third place. 

Bruno Marti Jimenez led for the Cougars tying for tenth place, recording a 149 (73-76). 

Columbia College Individual Results: Team Results: 
  1. William Woods - 577 (284-293)
  2. Mineral Area (MO) - 603 (296-307
  3. William Woods C - 604 (294-310)
  4. North Central Missouri - 608 (304-304) T4. Columbia College - 608 (298-310) 
  5. William Woods B - 614 (318-296)
  6. Williams Baptist - 618 (307-311) T7. Lincoln (MO) - 618 (311-307)
  7. William Woods E - 625 (319-306)
  8. William Woods D - 631 (311-320)
  9. North Central Missouri B - 645 (316-329)
  10. Hannibal-LaGrange - 648 (328-320)
  11. UHSP - 660 (323-337)
  12. LeMoyne-Owen - 672 (329-343)
  13. Columbia (MO) B - 675 (333-342)
  14. Hannibal-LaGrange B - 763 (382-381)
  15. State Fair CC - 768 (397-371)
Print Friendly Version