Skip To Main Content

Columbia College Athletics

Official Site Of Columbia College Athletics

Field Goals Attempted

Individual Game

Rank Field Goals Attempted Player Date
1. 28 Mallory Shetley 3/2/2024 vs. UHSP
2. 27 Jordan Alford 1/4/2018 vs. Lyon
3. 26 Charliss Ridley 3/1/2015 vs. Harris-Stowe
4. 25 Charliss Ridley 2/19/2005 vs. Illinois-Springfield
T-5. 23 Mallory Shetley 3/14/2025 vs. Lewis-Clark State
T-5. 23 Mallory Shetley 3/11/2022 vs. Rio Grande
T-5. 23 Heather English 2/22/2014 vs. Freed-Hardeman
T-5. 23 Rachel Oswald 2/26/2009 vs. Harris-Stowe
T-5. 23 Amber Lewellen 11/1/2006 vs. Kansas Wesleyan
T-5. 23 Rachel Davis 1/14/2006 vs. William Woods

Individual Season

Rank Field Goals Attempted Player Season
1. 509 Charliss Ridley 2004-05
2. 444 Lisa Kowalewski 2004-05
3. 437 Heather English 2012-13
4. 436 Mallory Shetley 2024-25
5. 435 Mallory Shetley 2021-22
6. 434 Amber Lewellen 2006-07
7. 433 Rachel Oswald 2008-09
8. 425 Lisa Kowalewski 2003-04
9. 420 DeLaney Horstman 2023-24
10. 418 Heather English 2011-12

Individual Career

Rank Field Goals Attempted Player Seasons
1. 1829 Mallory Shetley 2020-25
2. 1650 Lisa Kowalewski 2001-05
3. 1530 Heather English 2010-14
4. 1264 Whitney Widaman 2006-10
T-5. 1257 Lexi Miller 2022-2026
T-5. 1257 Raegan Wieser 2016-20
7. 1224 Rachel Oswald 2007-10
8. 1211 LeAnn Fossum 2003-07
9. 1111 Ashlee Marlatt 2015-19
10. 1092 Jordan Alford 2016-20

Team Game

Rank Field Goals Attempted Opponent Date
1. 96 St. Louis Pharmacy 11/29/2016
2. 94 Blackburn 12/19/2024
3. 92 Central Christian 11/4/2016
T-4. 88 Ozark Christian 1/4/2024
T-4. 88 Peru State 12/4/2010
T-4. 88 Harris-Stowe 3/1/2005
7. 87 Harris-Stowe 2/25/2010
T-8. 86 Williams Baptist 1/22/2022
T-8. 86 Stephens 11/15/2018
T-8. 86 Benedictine-Springfield 1/23/2014

Team Season

Rank Field Goals Attempted Season
1. 2424 2004-05
2. 2205 2003-04
3. 2192 2017-18
4. 2191 2025-26
T-5. 2179 2015-16
T-5. 2179 2013-14
7. 2175 2010-11
8. 2174 2009-10
9. 2144 2006-07
10. 2125 2012-13